| Dorsal | Jugador | Demarcación | |
| 1 | Ángel Marzo Blanco | Portero | |
| 2 | Samuel López Martínez | Defensa | |
| 3 | Alejandro Pérez Ramos | Defensa | |
| 4 | Defensa | ||
| 5 | Cristóbal Moreno Muñoz | Defensa | |
| 6 | David Bastida Berrozpe | Centrocampusta | |
| 7 | David Sacristán Moreno | Extremo | |
| 8 | Alejandro Tejada Pesquera | Centrocampista | |
| 9 | Diego Sáez Salinas | Delantero | |
| 10 | Juan Luna Naranjo | Centrocampista | |
| 11 | Iván Olalla Tejada | Centrocampista | |
| 12 | Adrián Torcal Carrillo | Defensa | |
| 13 | Daniel Babón Mateo | Portero | |
| 14 | Mario Izquierdo Sagarribay | Defensa | |
| 16 | Iván Olalla Tejada | Centrocampista | |
| 17 | Carlos Saénz Eguizábal | Delantero | |
| 18 | Madrio Ladrón Galilea | Centrocampista | |
| 19 | Mario Corres Freijo | Delantero | |
| 20 | Diego Urdiales Esteban | Defensa | |
| 21 | Diego Jadraque Corral | Centrocampista | |
| 22 | Rubén Ramírez Río | Centrocampista | |
| Joaquín Heras Herreros | Entrenador | ||
| Miguel Rivero Torquemada | Auxiliar | ||
| Gerardo Huezo García | Delegado | 
 
                        